源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
廈門利利普數(shù)字存儲示波器EDU5022S取代傳統(tǒng)模擬示波器EDU-5022S
EDU普及型數(shù)字存儲示波器系列并未擁有傲人的性能與參數(shù),但卻是取代傳播模擬示波器的不二選擇。**的研發(fā)思路結(jié)合嚴(yán)格的成本控制,使得EDU系列示波器擁有比拼傳統(tǒng)模擬示波器的價(jià)格優(yōu)勢。
EDU普及型數(shù)字存儲示波器系列提供25-60MHz帶寬,250MS/s 實(shí)時(shí)采樣率的性能,配備彩色STN液晶大屏幕,小巧便攜。不僅滿足基礎(chǔ)教學(xué)需求,更可滿足流水化電子生產(chǎn)線的檢測。
還猶豫什么,我們極大地期待著由owon掀起的數(shù)字普及風(fēng)暴為您
帶去“合您所需,全能全時(shí)”的可靠測量工具。
主要參數(shù)
功能描述 | |||||||
型號 | EDU5022S | EDU6042S | EDU6062S/T | ||||
帶寬 | 25M | 40M | 60M | ||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 250MS/s | 250MS/s | ||||
通道 | 雙通道+外觸發(fā) | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF 并聯(lián) | ||||||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||||||
*大輸入電壓 | 300V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||||||
通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) | ||||||
*大記錄長度 | 每通道6K個(gè)點(diǎn) | ||||||
掃速范圍 |
| ||||||
采樣率和延遲時(shí)間**度 | ±100ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔) | ||||||
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D) | 8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | ||||||
靈敏度范圍 | 5mV/div -5V/div | ||||||
位移范圍 | ±10div | ±50V(500mV~5V), ±2V(5mV~200mV) | |||||
直流增益**度 | ±5% | ||||||
觸發(fā)模式 | 自動、正常、單次 | ||||||
波形測量 | 2個(gè)光標(biāo)+5個(gè)自動 | ||||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減 | ||||||
波形存儲 | 4組波形 | ||||||
程控特性/接口特性 | |||||||
PC接口 | USB接口 | ||||||
電源 | 100-240 VACRMS,50Hz,CAT II | ||||||
耗電 | 小于15W | ||||||
顯示 | |||||||
顯示類型 | 7.8 英寸的彩色液晶顯示 | ||||||
顯示分辨率 | 640 水平×480 垂直像素 | ||||||
顯示色彩 | 256 色 | ||||||
顯示語言種類 | 中文簡體,英文 | ||||||
物理特性 | |||||||
尺寸 | 350mm × 157mm × 120mm | ||||||
重量 | 1kg | ||||||
其他 | |||||||
附件 | 兩支 1.2m ,1:1(10:1)示波器無源探極 | ||||||
一條USB或RS-232數(shù)據(jù)傳輸線 | |||||||
一支示波器探極調(diào)整工具 | |||||||
一個(gè)符合所在國標(biāo)準(zhǔn)的電源適配器 | |||||||
一張使用光盤 | |||||||
持有證書 | CE、FCC、CMC |
廈門利利普數(shù)字存儲示波器EDU5022S取代傳統(tǒng)模擬示波器EDU-5022S