聯(lián)系我們
源恒通公司-深圳總部
負責人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿易通:yhtzhou
負責人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
產品詳情
簡單介紹:
臺灣泰仕數(shù)字溫度計TES-1311A溫度表TES1311A
TES-1311A/TES-1312A數(shù)字溫度計的性能:.大型背光LCD顯示器 .可選擇 ℃ / o F單位 .0.1 ° 或 1 ° 分辨率 .可顯示現(xiàn)在*高/*低的溫度 .讀值鎖住功能 .溫度補償
詳情介紹:
- T1和T2雙端輸入 (TES-1312A)
- T1-T2 的溫度差讀值 (TES-1312A)
臺灣泰仕TES-1311A/TES-1312A數(shù)字溫度計的技術參數(shù):
機型 | TES-1311/TES-1312A |
測量范圍 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
準確度 | TES-1311 : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms AC *大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
臺灣泰仕數(shù)字溫度計TES-1311A溫度表TES1311A