聯(lián)系我們
源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
臺(tái)灣泰仕交直流鉗表PROVA1200臺(tái)灣寶華鉗形表PROVA-1200
特 點(diǎn) 1. 準(zhǔn)確精密的電流量測(cè)。2. 1200A交直流電流量測(cè)。3. 類比輸出??捎^測(cè)或記錄電流波形。4. DCA按鍵歸零功能。5. 23mm直徑的轉(zhuǎn)換器。
詳情介紹:
臺(tái)灣泰仕交直流鉗表PROVA1200臺(tái)灣寶華鉗形表PROVA-1200
特 點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 準(zhǔn)確精密的電流量測(cè)。 2. 1200A交直流電流量測(cè)。 3. 類比輸出。可觀測(cè)或記錄電流波形。 4. DCA按鍵歸零功能。 5. 23mm直徑的轉(zhuǎn)換器。 6. 大型的3 3/4位數(shù)位液晶顯示器。 7. 快速類比顯示(20次/秒)。 8. *大/*小值記錄與讀值鎖定。 9. 單旋鈕操作。 10. 適用于量測(cè)電線電纜密布地區(qū)或電器箱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格(23℃±5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流:
極插座輸出:(不可輸入電壓)
|
轉(zhuǎn)換器尺寸: | *大約23mm |
電池種類: | 1.5V SUM-3 2個(gè) |
顯示型態(tài): | 3 3/4 LCD與類比線段圖 |
范圍選擇: | 手動(dòng) |
過載警示: | *左邊一位數(shù)字閃動(dòng) |
消耗電流: | 約10mA |
電壓不足警示: | |
取樣率: | 每秒2次(數(shù)字) |
每秒20次(類比線段圖) | |
工作溫度: | -10℃ to 50℃ |
工作濕度: | 小于85%(相對(duì)濕度) |
高度: | 2000M以上 |
儲(chǔ)存溫度: | -20℃~60℃ |
儲(chǔ)存濕度: | 小于75%(相對(duì)濕度) |
尺寸: | 183mm(長(zhǎng))×63.6mm(寬)×35.6mm(高) |
7.2"(L)×2.5"(W)×1.4"(H) | |
重量: | 190g(含電池) |
附件: | 皮袋 ×1 |
說明書 ×1 | |
1.5V電池 ×2 |
臺(tái)灣泰仕交直流鉗表PROVA1200臺(tái)灣寶華鉗形表PROVA-1200