源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
TH5100系列 電氣安規(guī)測(cè)試儀 | ||||||||||||||||||||
|
型 號(hào) | TH5101 | TH5101A | TH5101B | TH5101C |
AC電壓輸出 | ||||
電壓范圍 | 0~2.5kV / 0-5kV | |||
*大輸出電流 | 100mA(額定電源電壓) | 30mA(額定電源電壓) | ||
*大輸出功率 | 500VA | 150VA | ||
輸出短路電流 | ≥200mA 2.5kV量程, 輸出電壓≥900V時(shí) 5kV量程, 輸出電壓≥1.3kV時(shí) | ≥100mA 2.5kV量程, 輸出電壓≥900V時(shí) 5kV量程, 輸出電壓≥1.3kV時(shí) | ||
電壓調(diào)整率 | ≤15%,*大額定負(fù)載改變至空載 | |||
電壓波形 | 電源電壓波形 | |||
HV ON/OFF | 零啟動(dòng)開關(guān)控制 | |||
DC電壓輸出 | ||||
電壓范圍 | 0~2.5kV/0-5kV | ------ | 0~2.5kV/0-5kV | ------ |
*大輸出電流 | 10mA | ------ | 10mA | ------ |
*大輸出功率 | 50VA | ------ | 50VA | ------ |
電壓調(diào)整率 | ≤3%,*大額定負(fù)載改變至空載 | ------ | ≤3%,*大額定負(fù)載改變至空載 | ------ |
紋波(5kV) | 50Vp-p 空載 100Vp-p/10mA負(fù)載 | ------ | 50Vp-p 空載 100Vp-p/10mA負(fù)載 | ------ |
電壓表 | ||||
模擬刻度 | AC/DC | AC | AC/DC | AC |
6kV RMS F.S. | ||||
模擬準(zhǔn)確度 | ±5% F.S. | |||
數(shù)字滿刻度 | 2.5kV/5kV F.S. | |||
數(shù)字準(zhǔn)確度 | ±1.5% F.S. | |||
數(shù)字響應(yīng)時(shí)間 | 600ms, 有效值RMS顯示 | |||
電流表 | ||||
準(zhǔn)確度 | 上限切斷電流的±(5%+20uA) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 450ms,有效值RMS顯示 | |||
定時(shí)器 | ||||
設(shè)置范圍 | 定時(shí)器ON:0.5s~999s,*小分辨率0.1s | |||
準(zhǔn)確度 | ±20ms | |||
比較器 | ||||
判別方式 | 窗口比較方式 I下 ON: 當(dāng)I下< Ix < I上, PASS; 當(dāng)Ix ≤ I下 或 Ix ≥ I上, FAIL (條件I下 < I上) I下 OFF: 當(dāng)Ix < I上, PASS; 當(dāng)Ix ≥ I上, FAIL | |||
AC截止電流極限范圍 | 0.1~110mA | 0.1~35mA | ||
DC截止電流極限范圍 | 0.1~11mA | ------ | 0.1~11mA | ------ |
電流極限 | *小分辨率0.1mA | |||
存儲(chǔ)與接口 | ||||
參數(shù)保存 | 設(shè)定參數(shù)自動(dòng)保存(需至少經(jīng)過一次測(cè)量),下次開機(jī)自動(dòng)恢復(fù) | |||
REMOTE控制 | START、STOP、START--ENABLE、HV ON指示 | |||
輸入輸出接口 | 狀態(tài)輸出:PASS、U-FAIL、L-FAIL、PROTECTION、READY、TEST、HV-ON 控制:START、STOP、ENABLE、INTERLOCK 特殊測(cè)試模式設(shè)定:雙倍效果、通過保持、瞬間測(cè)試、不通過保持 | |||
通訊接口 | RS232C | |||
一般技術(shù)指標(biāo)General Specifications | ||||
溫度濕度 | 0°C~40°C, £90%RH | |||
電源 | 198V~242V AC, 47.5~52.5Hz | |||
功耗 | TH5101/A 空載50VA, 交流滿載 ≤ 600VA | |||
TH5101B/C 空載50VA, 交流滿載 ≤ 250VA | ||||
外形體積 | 320mm(W)×132mm(H)×300mm(D) | |||
重量 | 約14kg | 約13kg | 約11kg | 約10kg |
常州同惠耐壓測(cè)試儀TH5101A同惠耐壓機(jī)TH-5101A