源恒通公司-深圳總部
負責人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿易通:yhtzhou
負責人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
常州同惠數字多用表TH1941臺式萬用表TH-1941
簡單介紹
TH1941/TH1942 數字多用表的詳細介紹
TH1941/TH1942提供高亮度VFD雙顯示器,可同時測量顯示交流/直流電壓或電流、交流電壓/電流和頻率等參數,不僅大大提高了測量效率,而且使測試顯示一目了然。機內采用SMD器件以減小整機密度,降低體積。
儀器配備標準的RS232C通訊接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足您與計算機通訊、數據分析、統(tǒng)計、構建自動測試系統(tǒng)的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。
技術參數
型 號 | TH1941 | TH1942 | |||||||||||||||||||
測試條件 | 下述為慢速時指標,其余詳見技術說明書, 校準周期:1年 工作溫濕度:18℃--28℃,≤90%RH;當電阻量程為 5MΩ和50MΩ時,≤70%RH 預熱時間:30分鐘 **度的表示:±(讀數的% +量程的%)溫度系數:0℃--18℃及28℃--40℃,+0.1×準確度/℃ | ||||||||||||||||||||
速率(讀數/秒) | 慢速 | 中速 | 快速 | 慢速 | 中速 | 快速 | |||||||||||||||
DCV,DCI | 11 | 25 | 68 | 5.4 | 25 | 68 | |||||||||||||||
ACV,ACI | 11 | 25 | 68 | 5.4 | 25 | 68 | |||||||||||||||
Ω | 11 | 25 | 68 | 5.4 | 25 | 68 | |||||||||||||||
AC+DC | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 1 | 1.7 | 3.5 | |||||||||||||||
AC+Hz | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 1 | 1.7 | 3.5 | |||||||||||||||
Freq | 1 | 3 | 6.5 | 1 | 3 | 6.5 | |||||||||||||||
直流電壓(DCV) | *大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 輸入阻抗 | *大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 輸入阻抗 | |||||||||||||
量程 | 200mV/500mV | 210.00 | 10µV | 0.03+0.02 | 10MΩ | 510.00 | 10µV | 0.02+0.008 | 10MΩ | ||||||||||||
2V/5V | 2.1000 | 100µV | 0.03+0.01 | 11.1MΩ | 5.1000 | 100µV | 0.02+0.008 | 11.1MΩ | |||||||||||||
20V/50V | 21.000 | 1mV | 0.03+0.01 | 10.1MΩ | 51.000 | 1mV | 0.02+0.008 | 10.1MΩ | |||||||||||||
200V/500V | 210.00 | 10mV | 0.03+0.01 | 10MΩ | 510.00 | 10mV | 0.02+0.008 | 10MΩ | |||||||||||||
1000V | 1020.00 | 100mV | 0.03+0.01 | 10MΩ | 1020.00 | 100mV | 0.02+0.008 | 10MΩ | |||||||||||||
直流電流(DCI) | *大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 負載電壓/ 分流電阻 | *大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 負載電壓/ 分流電阻 | |||||||||||||
量程 | 2mA/5mA | 2.1000 | 0.1µA | 0.08+0.010 | <0.3V/100Ω | 5.1000 | 0.1µA | 0.05+0.010 | <0.6V/100Ω | ||||||||||||
20mAV/50mA | 21.000 | 1µA | 0.08+0.008 | <0.04V /1Ω | 51.000 | 1µA | 0.05+0.008 | <0.06V /1Ω | |||||||||||||
200mA/500mA | 210.00 | 10µA | 0.08+0.008 | <0.3V /1Ω | 510.00 | 10µA | 0.05+0.008 | <0.6V /1Ω | |||||||||||||
2A/5A | 2.1000 | 100µA | 0.3+0.010 | <0.05V /10mΩ | 5.1000 | 100µA | 0.25+0.010 | <0.1V /10mΩ | |||||||||||||
20A | 20.000 | 1mA | 0.3+0.010 | <0.6V /10mΩ | 20.000 | 1mA | 0.25+0.010 | <0.6V /10mΩ | |||||||||||||
交流電壓(ACV) | 200mV | 2V | 20V | 200V | 750V | 500mV | 5V | 50V | 500V | 750V | |||||||||||
分辨率 | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV | 100mV | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV | 100mV | |||||||||||
準 確 度 | 20~50Hz | 1.0+0.08 | ------ | 1.0+0.08 | ------ | ||||||||||||||||
50~20kHz | 0.5+0.1 | 0.4+0.05 | 0.8+0.08 | 0.5+0.06 | 0.35+0.02 | 0.50+0.03 | |||||||||||||||
20k~50kHz | 1.8+0.2 | 1.5+0.08 | 1.5+0.1 | 1.00+0.04 | |||||||||||||||||
50k~100kHz | 3.0+0.8 | 3.0+0.3 | 3.0+0.3 | 3.0+0.1 | |||||||||||||||||
交流電流(ACI) | 2mA | 20mA | 200mA | 2A | 20A | 5mA | 50mA | 500mA | 5A | 20A | |||||||||||
分辨率 | 0.1µA | 1µA | 10µA | 100µA | 1mA | 0.1µA | 1µA | 10µA | 100µA | 1mA | |||||||||||
準 確 度 | 20~50Hz | 1.50+0.2 | 2.00+0.2 | 1.50+0.16 | 2.00+0.16 | ||||||||||||||||
50~2kHz | 0.5+0.12 | 0.5+0.2 | ------ | 0.5+0.08 | 0.5+0.1 | ------ | |||||||||||||||
2k~20kHz | 2+0.2 | 2+0.15 | ------ | 2+0.16 | 2+0.12 | ------ | |||||||||||||||
負載電壓/分流電阻 | 同直流電流 | 同直流電流 | |||||||||||||||||||
電阻 | *大讀數 | 分辨率 | 測試電流 | 準確度 | *大讀數 | 分辨率 | 測試電流 | 準確度 | |||||||||||||
量程 | 200Ω/500Ω | 210.00 | 10mΩ | 0.5mA | 0.10+0.02 | 510.00 | 10mΩ | 0.5mA | 0.10+0.010 | ||||||||||||
2 kΩ/5kΩ | 2.1000 | 100mΩ | 0.45mA | 0.10+0.01 | 5.1000 | 100mΩ | 0.45mA | 0.10+0.008 | |||||||||||||
20 kΩ/50kΩ | 21.000 | 1Ω | 45μA | 0.10+0.01 | 51.000 | 1Ω | 45μA | 0.10+0.008 | |||||||||||||
200 kΩ/500kΩ | 210.00 | 10 Ω | 4.5μA | 0.10+0.01 | 510.00 | 10 Ω | 4.5μA | 0.10+0.008 | |||||||||||||
2MΩ/5MΩ | 2.1000 | 100 Ω | 450nA | 0.15+0.01 | 5.1000 | 100 Ω | 450nA | 0.15+0.008 | |||||||||||||
20MΩ/50MΩ | 21.000 | 1kΩ | 45nA | 0.30+0.02 | 51.000 | 1kΩ | 45nA | 0.30+0.010 | |||||||||||||
頻率(Frequency) | *大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 靈敏度 | *大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 靈敏度 | |||||||||||||
量程 | 500 Hz | 510.00 | 0.01Hz | 0.01+0.02 | 200mVrms | 510.00 | 0.01Hz | 0.01+0.02 | 200mVrms | ||||||||||||
5kHz | 5.1000 | 0.1Hz | 0.01+0.02 | 300mVrms | 5.1000 | 0.1Hz | 0.01+0.02 | 300mVrms | |||||||||||||
50kHz | 51.000 | 1Hz | 0.01+0.008 | 300mVrms | 51.000 | 1Hz | 0.01+0.008 | 300mVrms | |||||||||||||
500kHz | 999.99 | 10Hz | 0.01+0.008 | 500mVrms | 999.99 | 10Hz | 0.01+0.008 | 500mVrms |
測試功能
測試參數 | 直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,電阻, ,頻率,周期,導通,二極管 |
數學功能 | %, dBm, REL |
量程 | 自動,手動 |
顯示器 | VFD,雙顯 |
讀數方式 | 單顯:所有測量參數 雙顯:V AC + V DC,I AC + I DC,V AC +Hz, I AC+Hz,Readout+%,Readout+dBm Readout+Max/Min |
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS |
讀數保持 | 在設定誤差范圍內對給定測試個數的數據塊逐塊尋找*佳穩(wěn)定讀數 |
比較器 | 可進行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并在HI/LO時發(fā)出ALARM訊響(可開/關) |
通訊接口 | RS232C, SCPI命令編程支持 |
一般技術指標
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
電源 要求 | 電壓 | 99V-121V AC,198V-242VAC |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 10VA | |
體積(W×H×D) | 226mm×100mm×318mm | |
重量 | 約2.2kg |
常州同惠數字多用表TH1941臺式萬用表TH-1941