源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | *佳精度 |
K-類 | ±(0.2%讀數(shù)+ | |
( | ||
J-類 | ||
( | ||
T-類 | ||
( | ||
E-類 | ||
( | ||
R&S-類 | ±(0.2%讀數(shù)+ | |
(+ | ||
N-類 | ±(0.1%讀數(shù)+ | |
( | ||
特殊功能 | | |
輸入端T1/T2 | | T1-T2 |
℃/℉/K選擇 | | √ |
MAX/MIN/AVG顯示 | | √ |
Hi/Lo超限值報(bào)警 | | √ |
超限值信號(hào)輸出 | | √ |
用戶自校準(zhǔn)功能 | | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | 100組 |
USB供電(自動(dòng)背光) | | √ |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
溫度讀數(shù)保持 | | √ |
白色背光 | | √ |
多功能用戶設(shè)置 | | √ |
斷電記憶 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池或USB |
LCD尺寸 | 30× |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | 175×85× |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | K型溫度探頭,軟件光盤,USB接口線 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒,說(shuō)明書,保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 460×390× |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
UT325香港優(yōu)利德數(shù)字測(cè)溫儀UT-325雙通道數(shù)字溫度計(jì)UT 325雙通道數(shù)字溫度表