源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
UT502香港優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀UT-502數(shù)字兆歐表UT 502數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo)量程 | 基本功能 | 基本精度 | |
輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | ±10% | |
標(biāo)稱電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | |
500V(R=500KΩ) | |||
1000V(R=1MKΩ) | |||
2500V(R=2.5MΩ) | |||
短路電流 | <2mA | √ | |
絕緣電阻 | 500V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+1) | ||
1000V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) | |
150MΩ~4GΩ | ±(5%+1) | ||
2500V | 30MΩ~5GΩ | ±(5%+1) | |
10GΩ~20GΩ | ±(10%+1) | ||
電壓測(cè)量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
30V~750V AC | |||
特殊功能 | |||
自動(dòng)量程 | √ | ||
低電量顯示 | √ | ||
燈光報(bào)警 | √ | ||
背景光 | √ | ||
蜂鳴報(bào)警 | √ | ||
高壓警示 | √ | ||
自動(dòng)放電 | √ | ||
超限指示 | √ | ||
*大顯示 | 1999 | √ | |
一般特征
電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
LCD尺寸 | 70.6× |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | 150×100× |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池, 探針 ,鱷魚夾, 測(cè)試線, 包, 背帶 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒, 說(shuō)明書, 保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500×380× |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |