源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
優(yōu)利德UT231/UT232/UT233電 電壓表功率測量儀數(shù)字鉗形功率計(jì)溫度
優(yōu)利德UT231/UT232/UT233電 電壓表功率測量儀數(shù)字鉗形功率計(jì)溫度優(yōu)利德UT231/UT232/UT233電 電壓表功率測量儀數(shù)字鉗形功率計(jì)溫度優(yōu)利德UT231/UT232/UT233電 電壓表功率測量儀數(shù)字鉗形功率計(jì)溫度優(yōu)利德UT231/UT232/UT233電 電壓表功率測量儀數(shù)字鉗形功率計(jì)溫度優(yōu)利德UT231/UT232/UT233電 電壓表功率測量儀數(shù)字鉗形功率計(jì)溫度優(yōu)利德UT231/UT232/UT233電 電壓表功率測量儀數(shù)字鉗形功率計(jì)溫度優(yōu)利德UT231/UT232/UT233電 電壓表功率測量儀數(shù)字鉗形功率計(jì)溫度
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流電壓 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
視在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
無功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) |
相位角 | 0°~360° | ±1° |
頻率 | 20Hz~500Hz | √ |
電能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
溫度 | -50℃~1300℃ | ±(1%+3) |
-58℉~2372℉ | ±(1%+5) | |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
單相兩線式測量 | √ | |
真有效值測量 | 交流電壓或電流 | √ |
面板校準(zhǔn)功能 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | √ |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
*大/*小值測量 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
USB接口通訊 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
白色背光功能 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
交流電壓輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
*大顯示 | 9999 | √ |
條形圖顯示 | √ | |
鉗頭*大開口尺寸 | 50mm | √ |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(LR6) x 4 | |
LCD尺寸 | 46 x 42mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 601g | |
機(jī)身尺寸 | 303×112×39mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,鱷魚夾,電池,說明書,工具箱,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610×360×305mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 28kg |
UT231香港優(yōu)利德數(shù)字鉗形功率計(jì)UT-231數(shù)字鉗型功率表UT-231數(shù)字功率計(jì)