源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
UT209香港優(yōu)利德數(shù)字鉗形萬用表UT-209數(shù)字鉗型萬用表UT 209數(shù)字鉗型表
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | ±(1.5%+8) | |
交流電流 | ±(2%+8) | |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
頻率 | 4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
自動量程 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
鉗頭測頻率 | | √ |
真有效值 | 交流電壓 | √ |
*大/*小值/峰值 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
自動關(guān)機(jī) | | √ |
背光顯示 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
模擬條顯示 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | ≥ | √ |
鉗頭*大開口尺寸 | √ | |
*大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池 ( | |
LCD尺寸 | 47 x | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | ||
機(jī)身尺寸 | 285×105× | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,堿性電池,說明書,布包,保修卡,工具箱 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610×360× | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |