聯(lián)系我們
源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
.產(chǎn)品名稱:UT61B香港優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT-61B數(shù)字多用表UT 61B .產(chǎn)品型號(hào):UT61B|UT-61B|UT 61B .生產(chǎn)廠商:香港優(yōu)利德|UNI-T|源恒通|YHT
詳情介紹:
UT61B香港優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT-61B數(shù)字多用表UT 61B
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 40mV | ±(0.8%+3) | |
400 mV | ±(0.8%+3) | ||
4V /40V/400V | ±(0.5%+1) | ||
1000V | ±(1%+3) | ||
交流電壓 | 40mV | ±(1.2%+5) | |
400 mV | ±(1.2%+5) | ||
4V /40V/400V | ±(1%+3) | ||
750V | ±(1.2%+5) | ||
交流電流 | 400.0μA /4000μA | ±(1.2%+5) | |
40.00 mA /400.0 mA | ±(1.5%+5) | ||
4.000A/10.00A | ±(2%+5) | ||
直流電流 | 400.0μA /4000μA | ±(1%+2) | |
40.00 mA /400.0 mA | ±(1.2%+3) | ||
4.000A/10.00A | ±(1.5%+3) | ||
電阻 | 400.0Ω | ±(1.2%+2) | |
4.000KΩ/40.00 KΩ/400.0 KΩ | ±(1%+2) | ||
4.000MΩ | ±(1.2%+2) | ||
40.00 MΩ | ±(1.5%+2) | ||
電容 | 40.00nF | ±(3%+5) | |
400.0 nF/4.000μF/40.00μF | |||
400.0μF | ±(4%+5) | ||
4000μF | 參考值 | ||
頻率 | 10Hz~10MHZ | ±(0.1%+4) | |
頻響 | 45~400 Hz | √ | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
溫度 測(cè)試 | ( ℃ ) | –40~–20℃ | –(8%+5) |
>–20~0℃ | ±(1.2%+4) | ||
>0~100℃ | ±(1.2%+3) | ||
>100~1000℃ | ±(2.5%+2) | ||
( ℉ ) | –40~4℉ | –(8%+6) | |
>4~32℉ | ±(1.2%+5) | ||
>32~212℉ | ±(1.2%+4) | ||
>212~1832℉ | ±(2.5%+3) | ||
特殊功能 | |||
自動(dòng)/手動(dòng)量程 | √ | ||
二極管 | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
*大值/*小值 | √ | ||
背景光 | √ | ||
相對(duì)測(cè)量 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 | √ | |
模擬條 | 41 | √ | |
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
輸入保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 約10 MΩ | √ | |
低電壓顯示 | <7.5V | √ | |
*大顯示 | 4000 |
電源 | 9V 電池(6F22)×1 |
LCD尺寸 | 65×43mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 370g |
機(jī)身尺寸 | 180×87×47mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,表筆,轉(zhuǎn)換插頭、RS232數(shù)據(jù)傳輸線、軟件光盤、點(diǎn)式K-型熱電偶 |
可選配件 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,保修卡,說明書 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×335×345mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg |
UT61B香港優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT-61B數(shù)字多用表UT 61B
一般特征