源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
UT90C香港優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT-99C環(huán)保數(shù)字萬用表UT 99C環(huán)保數(shù)字萬多用表
技術(shù)指標(biāo)基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
全符號顯示 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
*大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×26mm | √ |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
充電 | 12×36V`230VMAX | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 340g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 179×88×39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |
UT90C香港優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT-99C環(huán)保數(shù)字萬用表UT 99C環(huán)保數(shù)字萬多用表