源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
UT70C香港優(yōu)利德數(shù)字萬(wàn)用表UT-70C數(shù)字多用表UT 70C
技術(shù)指標(biāo)基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.1%+1) |
交流電壓 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(1%+3) |
直流電流 | 80mA/800mA/ | ±(0.3%+2) |
交流電流 | 80mA/800mA/ | ±(0.8%+2) |
電阻 | 800W/8kW/80kW/800kW/ | ±(0.5%+1) |
電導(dǎo) | 80nS | ±(2%+10) |
電容 | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
頻率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
特殊功能 | ||
√ | ||
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
相對(duì)測(cè)量 | √ | |
占空比 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | √ | |
*大值/*小值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)保持 | √ | |
模擬條顯示 | √ | |
顯示屏背光 | √ | |
RS232接口 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電源 | 9V電池( | √ |
*大顯示 | 7999 (頻率測(cè)量)9999 | √ |
顯示器尺寸 | 62× | √ |
模擬條數(shù) | 41段 | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 600g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 195×90×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,測(cè)試夾,說(shuō)明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測(cè)試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.7kg |
UT70C香港優(yōu)利德數(shù)字萬(wàn)用表UT-70C數(shù)字多用表UT 70C