聯系我們
源恒通公司-深圳總部
負責人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿易通:yhtzhou
負責人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
產品詳情
簡單介紹:
.產品名稱:臺灣七泰多功能集合式電表CTEC-1700 .產品型號:CTEC-1700|CTEC1700 .生產廠商:臺灣七泰|CT|CHITAI|源恒通|YHT
詳情介紹:
臺灣七泰多功能集合式電表CTEC-1700
CTEC-1700 是一只能在電力網路內量測、計算並顯示所有主要電力參數的多功能電表,所提供的數據,是經由三相電壓及三相電流輸入所得到的真有效值(TRMS)。 CTEC-1700依據EMC(電磁相容)及國際安規(guī)之要求所設計,並在ISO 9001品質管理下所生產的電表;他的特點是高精度、小尺寸、易安裝及低價位。利用其內裝的RS485/232介面及Modbus通信協定,能輕易和其他通信網路結合;此外,他還提供兩組繼電器告警接點輸出(DO),及兩組告警接點輸入(DI)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?Harmonic distortion measurement THD-V & RTHD-A(31st) ?Up to 21st harmonic analysis of V and A ?LCD back-light display ?2-alarm input (DI) ?2-alarm output (DO) V, A, W or Demand ?Demand measurement and alarm output ?Measurement of zero-phase current ?Precision True-RMS measurement ?RS485/232 communication interface ?PT and CT scaling ?10-year memory for all setup and energy data ?Auto calibration from computer ?Max, Min and Hold function ?Output DC 4 ~ 20mA and Pulse (option) ?96×96×158mm DIN case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開孔尺寸 (unit: mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C CONNECTION The figure bellow illustrates the wiring requirements for connecting the CT1700 using RS-232C communications. This can include a local direct connecting the CT1700 using RS-232C communications. This can include a local direct connection to a computer or other device. The RS-232C standard allows only a single point-to-point communication connection. Using this method, only one RS-232C equipped device may be connected to the serial port of the computer, or other device. The cable used between the computers is a standard RS-232C communication cable with a maximum length of 50 feet (15.2m). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 CONNECTION RS-485 communication allows multiple devices to be connected on the same bus. Up to 30 devices can be connected on a single RS-485 bus, which consists of a shield twisted pair cable. The overall length of the RS-485 cable connecting all devices cannot exceed 4000 feet (1219m). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的腳位圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入的接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 3 Phase 3 Wire with 2 CTs, 2 PTs | D. 1 Phase 2 Wire with 1 CT, no PTs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. 3 Phase 3 Wire with 3 CTs, 2 PTs | E. 1 Phase 3 Wire with 2 CTs, no PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 3 Phase 4 Wire with 3 CTs, 3 PTs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
臺灣七泰多功能集合式電表CTEC-1700