源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
臺灣七泰三相數(shù)位電力監(jiān)視器CTEC-715A
CTEC-715A是一只能在電力網(wǎng)路內(nèi)量測、計算並顯示所有主要電力參數(shù)的多功能數(shù)位電表,所提供的數(shù)據(jù),是經(jīng)由三相電壓及三相電流輸入所得到的真有效值 ( TRMS ) 。 CTEC-715A依據(jù) EMC( 電磁相容 ) 及國際安規(guī)之要求所設(shè)計並通過國家度量衡認(rèn)證,即 臺灣大電力研究試驗中心認(rèn)證通過 , 認(rèn)證字號大校試字第 940060 號 , 並 在 ISO 9001 品質(zhì)管理下所生產(chǎn)的電表;他的特點是高精度、小尺寸、易安裝及低價位。利用其內(nèi)裝的 RS485/232 介面及 Modbus 通信協(xié)定,能輕易和其他通信網(wǎng)路結(jié)合,並具有乙太通訊介面供遠端電腦連網(wǎng)設(shè)定及讀取資料;此外,他還提供選項功能:四組繼電器告警接點輸出 ( DO ) ,及四組告警接點輸入 ( DI ) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?量測精度: Class 0.5, 符合 CNS14607 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀及安裝尺寸 (unit: mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 3 Phase 3 Wire with 2 CTs, 2 PTs | B. 3 Phase 3 Wire with 3 CTs, 2 PTs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 3 Phase 4 Wire with 3 CTs, 3 PTs |
臺灣七泰三相數(shù)位電力監(jiān)視器CTEC-715A