源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
南京長(zhǎng)盛程控耐壓測(cè)試儀CS-9915B耐壓機(jī)CS9915B
CS99I系列程控耐壓測(cè)試儀 | |
優(yōu)異功能 **防電墻檢測(cè)功能 |
型號(hào) | 輸出電壓 | **度 | 測(cè)試電流 | **度 | 測(cè)試時(shí)間 | 頻率 | 電弧偵測(cè) |
Model | Output Voltage | Accuracy | Test Current | Accuracy | Test Time | Frequency | Arc Detection |
CS9911AI | (0.050~5.000)kV(AC) | ±(1%+5V) | (0.001~12)mA(AC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~12)mA(AC) |
CS9911BI | (0.050~5.000/6.000)kV (AC/DC) | ±(1%+5V) | (0.001~12/5)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~12/5)mA(AC/DC) |
CS9912AI | (0.050~5.000)kV(AC) | ±(1%+5V) | (0.001~20)mA(AC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~20)mA(AC) |
CS9912BI | (0.050~5.000/6.000)kV(AC/DC) | ±(1%+5V) | (0.001~20/10)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~20/10)mA(AC/DC) |
CS9914A | (0~5.000)kV(AC) | ±(2%+5V) | (0.001~100)mA(AC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~100)mA(AC) |
CS9914B | (0~5.000/6.000)kV (AC/DC) | ±(2%+5V) | (0.001~100/50)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~100/50)mA(AC/DC) |
CS9915A | (0~10)kV(AC) | ±(2%+5V) | (0.001~10)mA(AC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~10)mA(AC) |
CS9915B | (0~10)kV(DC) | ±(2%+5V) | (0.001~5)mA(DC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s |
| (0~5)mA(DC) |
CS9916A | (0~10)kV(AC) | ±(2%+5V) | (0.001~20)mA(AC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~20)mA(AC) |
CS9916B | (0~10)kV(DC) | ±(2%+5V) | (0.001~10)mA(DC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s |
| (0~10)mA(DC) |
CS9917A | (0~10)kV(AC) | ±(2%+5V) | (0.001~50)mA(AC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s | 50/60Hz | (0~50)mA(AC) |
CS9917B | (0~10)kV(DC) | ±(2%+5V) | (0.001~20)mA(DC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9)s |
| (0~20)mA(DC) |
南京長(zhǎng)盛程控耐壓測(cè)試儀CS-9915B耐壓機(jī)CS9915B