聯(lián)系我們
源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
.產(chǎn)品名稱:三相20KVA華源超高精度變頻電源HY9020華源變頻電源HY-9020.產(chǎn)品型號(hào):HY9020 HY-9020.生產(chǎn)廠商:華源|HY|源恒通|YHT
詳情介紹:
三相20KVA華源超高精度變頻電源HY9020華源變頻電源HY-9020
超高精度變頻電源:
真正實(shí)現(xiàn)電源與功率表的**統(tǒng)一
☆高精度顯示電壓、電流、頻率、有功功率及功率因數(shù)
☆所測(cè)信號(hào)數(shù)值為真有效值
☆負(fù)載穩(wěn)壓 精 度-----±0.5%
☆負(fù)載頻率穩(wěn)定度-----±0.01%
☆具有過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)載、超溫等多重保護(hù)及報(bào)警功能。
型號(hào)HY | 9003 | 9005 | 9006 | 9010 | 9015 | 9020 | 9030 | 9045 | 9060 | 90100 | 90150 | 90200 | |||
輸出容量 | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | |||
電路方式 | IGBT/PWM脈沖寬度調(diào)制方式 | ||||||||||||||
交流輸入 | 單相220V/50Hz,60Hz | 三相380V/50Hz,60Hz | |||||||||||||
交 | 相 數(shù) | 單 相 | |||||||||||||
電 壓 | 低檔 | 0V~150V | |||||||||||||
** | 0V~300V | ||||||||||||||
頻 率 | 50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz | ||||||||||||||
* 大 電 流 | 0V~150V | 25A | 42A | 50A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1250A | 1668A | ||
0V~300V | 12.5A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 417A | 625A | 834A | |||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ±0.5% | ||||||||||||||
波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) | ||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | *大值2ms | ||||||||||||||
指 | 數(shù)位頻率表 | 4位數(shù) 解析度 0.1Hz | |||||||||||||
數(shù)位電壓表 | 4位數(shù) 解析度 0.1V | ||||||||||||||
數(shù)位電流表 | 4位數(shù) 解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A | ||||||||||||||
數(shù)位功率表 | 4位數(shù) 解析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W | ||||||||||||||
功率因數(shù) | 4位數(shù) 解析度 0.001 | ||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 輸入無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、輸出無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、電子電路快速偵測(cè)過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)載、 過(guò)高溫&短路并自動(dòng)跳脫保護(hù)及告警裝置。 | ||||||||||||||
冷卻裝置 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | ||||||||||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~45℃ | |||||||||||||
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||||||
尺 寸 高×寬×深(mm) | 650×430×520 | 900× 450× 710 | 950× 560× 710 | 1200× 560× 800 | 1200× 850× 1020 | 1600× 800× 1200 | 1600× 900× |
三相20KVA華源超高精度變頻電源HY9020華源變頻電源HY-9020