源恒通公司-深圳總部
負責人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿易通:yhtzhou
負責人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
AN9616H青島艾諾接地導通電阻測試儀AN-9616H接地電阻測試儀AN 9616H
產品名稱: 接地導通電阻測試儀產品型號: AN9616H/ AN9613H
典型應用: 電氣**性能測試儀器
主要特點:
★ 滿足GB4706.1-2005、GB9706.1-2007、GB8898、GB3883、GB7251.1-2005、GB5226.1-2002等國內外安規(guī)標準測試;符合JJG984-2004安規(guī)計量檢定規(guī)程要求;
★ 60A/40A精密恒流測試、雙頻輸出;
★ 大屏幕LCD顯示,簡潔操作界面;
★ 上下限設置,自動檢測、測線歸零;
★ 智能判別,聲光報警,大字符顯示;
★ 8組×8步條件設置記憶和呼出功能;
★ 先進的PWM控制技術和DSP技術;
★ 高精度、高效率、大容量、小體積。
技術規(guī)格表:
型號 | AN9616H | AN9613H | ||||
交 | 電流 | AC 3.0A~60.0A | AC 3.0A~40.0A | |||
電壓 | AC 10V MAX | |||||
頻率 | 50Hz/60Hz,可選擇 ±100ppM | |||||
參 | 電流 | 設定范圍 | AC 3.0~60.0A | AC 3.0~40.0A | ||
分辨率 | 0.1A | |||||
電阻 | 上限設定范圍 | 1mΩ~1000mΩ | ||||
下限設定范圍 | 1mΩ~1000mΩ | |||||
分辨率 | 1 mΩ | |||||
判定準確度 | ±(2%×上限/下限設定值+2mΩ) | |||||
電壓 | 上限設定范圍 | 0.00~10.00V | ||||
下限設定范圍 | 0.00~10.00V | |||||
分辨率 | 0.01V | |||||
判定準確度 | ±(1%×上限/下限設定值+0.02V) | |||||
測試時間 | 設定范圍 | 0.5~999.9s(0=連續(xù)輸出) | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
測 | 電流 | 測量范圍 | AC 3.0~62.0A | AC 3.0~42.0A | ||
分辨率 | 0.1A | |||||
測量精度 | ±(1% 的示值+4個字) | |||||
電阻 | 測量范圍 | 1mΩ~1000mΩ | ||||
分辨率 | 1mΩ | |||||
測量精度 | ±(2% 的示值+2個字) | |||||
測線零點 | 0mΩ~100mΩ,自動/手動 | |||||
電壓 | 測量范圍 | AC 0.00~10.00V | ||||
分辨率 | 0.01V | |||||
測量精度 | ±(1% 的示值+2個字) | |||||
測線零點 | 0.00~1.00V, 自動/手動 | |||||
顯示 | LCD顯示 | |||||
測量方式 | 四線制測量 | |||||
功能接口 | RS232通信口(RS485選配)、打印口 | |||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 400×156×475 |
儀器配件:
配件名 | 型號 |
接地線 | AN000-03 |
測試鉗60A | AN961-04 |
AN9616H青島艾諾接地導通電阻測試儀AN-9616H接地電阻測試儀AN 9616H