源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
?,?非接觸式紅外線高溫測(cè)溫儀AS842A/852B/872/882A 原裝**
AS842A 紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
中低溫段機(jī)型,通過(guò)紅外感應(yīng)和光學(xué)原理可無(wú)需接觸就能檢測(cè)到遠(yuǎn)處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測(cè)溫儀具有測(cè)溫反應(yīng)快、精度高、無(wú)需接觸、無(wú)耗材等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化學(xué)化工、環(huán)境檢測(cè)、加熱制冷、無(wú)損檢測(cè)等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | -50℃~600℃(-58℉~1112℉) |
測(cè)量**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測(cè)量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 258g |
產(chǎn)品尺寸 | 183*126*55mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40*49.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.5KG |
AS852B 紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
中低溫段機(jī)型,通過(guò)紅外感應(yīng)和光學(xué)原理可無(wú)需接觸就能檢測(cè)到遠(yuǎn)處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測(cè)溫儀具有測(cè)溫反應(yīng)快、精度高、無(wú)需接觸、無(wú)耗材等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化學(xué)化工、環(huán)境檢測(cè)、加熱制冷、無(wú)損檢測(cè)等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | -50℃~750℃(-58℉~1382℉) |
測(cè)量**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測(cè)量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
AS862A 紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
中低溫段機(jī)型,通過(guò)紅外感應(yīng)和光學(xué)原理可無(wú)需接觸就能檢測(cè)到遠(yuǎn)處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測(cè)溫儀具有測(cè)溫反應(yīng)快、精度高、無(wú)需接觸、無(wú)耗材等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化學(xué)化工、環(huán)境檢測(cè)、加熱制冷、無(wú)損檢測(cè)等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) |
測(cè)量**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測(cè)量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 258g |
產(chǎn)品尺寸 | 183*126*55mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40*49.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.5KG |
AS882A紅外線測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
測(cè)量**度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 (帶RS232接口,存儲(chǔ)量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*4電池 |
產(chǎn)品凈重 | 1100g |
產(chǎn)品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 3PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 8.5KG |
AS882高溫紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)
AS-882高溫紅外測(cè)溫儀AS-882A紅外線溫度檢測(cè)儀
測(cè)溫范圍 |
-18℃~1650℃0℉~3002℉) |
測(cè)量**度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有(USB) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | aa*4電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 1020g |
產(chǎn)品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 |
彩盒包裝 |