源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
常州同惠自動(dòng)元件分析儀TH2818/TH-2818
TH2818 自動(dòng)元件分析儀 | ||||||||||||||||||||
|
技術(shù)指標(biāo) | |||
測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, | ||
DCR,Turn-Ratio, Phase (TH2819無) | |||
頻率 | TH2818 | 20Hz~300kHz,分辨率:1mHz,精度: 0.01% | |
TH2819 | 20Hz~200kHz,分辨率:1mHz,精度: 0.01% | ||
測試電平范圍 | 正常:5 mV~2 V;圈數(shù)測試:5 mV~4 V, 恒電平:10 mV~1 V;分辨率:1 mV,精度: 5% | ||
輸出阻抗 | 30Ω、100Ω可選 | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||
顯示范圍 | Z|, R, X | 0.00001Ω~99.9999 MΩ | |
DCR | 1 mΩ~99.9999 Ω | ||
|Y|,G, B | 0.00001 μS~99.9999S | ||
C | 0.00001 pF~9.99999 F | ||
L | 0.00001 μH~99.9999kH | ||
D | 0.00001~9.99999 | ||
Q | 0.00001~99999.9 | ||
θ(DEG) | –179.999º~179.999º | ||
θ(RAD) | –3.14159~3.14159 | ||
匝數(shù)比 | 1:0.01~100:1 | ||
Δ% | –999.999%~999.999% | ||
測量時(shí)間 (≥1kHz) | 快速: 32 ms,中速: 90 ms,慢速: 650 ms | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 | ||
平均次數(shù) | 1~255 | ||
清零功能 | 開路,短路,負(fù)載 | ||
直流偏置源 | 0 V, 1.5 V, 2 V, 精度:1% | ||
比較器功能 | 10檔分選和檔計(jì)數(shù)功能 | ||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||
接口 | RS-232, HANDLER, USB, GPIB(選件) |
常州同惠自動(dòng)元件分析儀TH2818/TH-2818