產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們
源恒通公司-深圳總部
負責人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負責人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
常州同惠6位半臺式萬用表TH 1961半臺式多用表TH1961數(shù)字多用表TH-1961 .產(chǎn)品型號:TH 1961|TH1961|TH-1961 .生產(chǎn)廠商:常州同惠|TH|源恒通|YHT
詳情介紹:
常州同惠6位半臺式萬用表TH 1961半臺式多用表TH1961數(shù)字多用表TH-1961 臺式萬用表
常州同惠6位半臺式萬用表TH 1961半臺式多用表TH1961數(shù)字多用表TH-1961 臺式萬用表
臺式萬用表簡單介紹:
TH1961型6 1/2 位數(shù)字多用表是一種快速、**的電壓/電流/電阻測試 |
儀器,儀器提供1,200,000 字*大讀數(shù), 45 次/秒的*快讀數(shù)速率, |
0.0035% 的*高直流電壓準確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟實惠的價格為 |
廣大客戶提供*優(yōu)的選擇。 |
TH1961 簡潔的前面板設計使您能快捷地得到所需測量功能,高亮度VFD |
顯示器使測試觀察一目了然。儀器具備12 種測量功能,包括直流電壓/ 電 |
流、交流電壓/ 電流、2 線/4 線電阻、頻率/ 周期、導通、二極管測量、dB/dBm |
功能,涵蓋了基本的電量測試需求。 |
TH1961 采用多項新技術(shù),如高速低噪聲的26 位A/D 轉(zhuǎn)換技術(shù),使該表 |
具備很好的線性度和低噪聲特性,快速伺服響應放大器、浮動電源及低漂移 |
緩沖放大器構(gòu)成伺服前端,達到消除傳統(tǒng)衰減、減小零點漂移、提高測量速 |
度的目的。機內(nèi)采用SMD 器件以減小整機密度,降低體積。 |
TH1961 采用專門的輸入過載保護電路,使輸入端到地可承受1500 伏的 |
高壓,且一旦過載后可快速恢復,從而保證儀器的**性及可靠性。 |
TH1961 配備標準的RS232C 和GPIB 接口,同時可提供通用的通訊軟件以 |
滿足您與計算機通訊、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計,構(gòu)建自動測試系統(tǒng)的需要。儀器接 |
受SCPI (可編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。 |
臺式萬用表性能參數(shù):
■ DCV/ACV、DCI/ACI 、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、導通、dB/dBm |
等十二種測量功能 |
■ *大1,200,000 字讀數(shù) |
■ DCV測量準確度高達0.0035% ,分辨率達0.1μV ■ 真有效值交流電壓和電流測量 ,頻寬高達300kHz |
■ *高測試速率達45次/秒■ 等精度頻率測試*高達1MHz 以上,1μHz*小分辨率 |
■ 良好的讀數(shù)穩(wěn)定性、高準確度和快速的測試速率 |
■ 高亮度真空熒光管VFD 顯示 |
■ 零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù) |
■ 2線(2W)、4線(4 W)電阻測試模式選擇 |
■ 內(nèi)置mX+b, %, dB, dBm 等數(shù)**算功能 |
■ 可儲存512 個讀數(shù),并執(zhí)行MAX/MIN/AVER/STD 統(tǒng)計■ 極限功能(HI/IN/LO )用 于快速測試分選■ GPIB 和RS-232 接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式 |
■ 非開蓋校準 |
■ 提供10 組儀器狀態(tài)供存儲/調(diào)用 |
臺式萬用表技術(shù)參數(shù):
臺式萬用表測量功能 | |||||||||||||||||
測試參數(shù) | 直流電壓, 交流電壓, 直流電流,交流電流, 兩線電阻, 四線電阻 , 頻率, 周期, 導通,二極管 | ||||||||||||||||
數(shù)學功能 | mX+b, %, dB, dBm, REL | ||||||||||||||||
量程 | 自動,手動 | ||||||||||||||||
顯示器 | 全符號 | ||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS | ||||||||||||||||
可編程 延時 | 0~6000mS | ||||||||||||||||
讀數(shù)存儲與統(tǒng)計 | 可儲存2 到512 個包含單位的讀數(shù)并調(diào)用、統(tǒng)計;統(tǒng)計類型:*大值 ,*小值,平均值,標準偏差 | ||||||||||||||||
讀數(shù)保持 | 在設定誤差范圍內(nèi)對給定測試個數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找*佳穩(wěn)定讀數(shù) | ||||||||||||||||
極限測量 | 可進行HI、IN、LO 狀態(tài)的判別并顯示,并在HI/LO 時發(fā)出ALARM 訊 響(可開/關(guān)) | ||||||||||||||||
設置保存 | 10 組儀器狀態(tài)供存儲/調(diào)用 | ||||||||||||||||
校準 | 儀器測量準確度的校準,使用Fluke5520A 及TH1961 校準軟件(選件) | ||||||||||||||||
通訊接口 | GPIB(選件), RS232C, SCPI 命令編程支持 | ||||||||||||||||
臺式萬用表性能參數(shù) | |||||||||||||||||
測試條件 | |||||||||||||||||
校準周期:一年 | |||||||||||||||||
工作溫濕度: 18℃-28℃,≤90%RH; | |||||||||||||||||
當電阻量程為 10M 和100M時,≤70%RH | |||||||||||||||||
預熱時間: 30 分鐘 | |||||||||||||||||
**度的表示:± (讀數(shù)的% + 量程的%) | |||||||||||||||||
溫度系數(shù): 0℃ --18℃及28℃--40℃,+ 0.1×準確度/℃ | |||||||||||||||||
下述為慢速時指標,其余詳見技術(shù)說明書 | |||||||||||||||||
滿度讀數(shù)及讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | |||||||||||||||||
速度 | 慢速 | 中速 | 快速 | ||||||||||||||
滿度讀數(shù)(字) | 1,199,999 | 119,999 | 11,999 | ||||||||||||||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | DCV,DCI | 3.6 | 13 | 45 | |||||||||||||
ACV,ACI | 2 | 3.9 | 22.7 | ||||||||||||||
Ω-2W | 3.6 | 13 | 45 | ||||||||||||||
Ω-4W | 2.7 | 10 | 32.9 | ||||||||||||||
直流電壓(DCV) | |||||||||||||||||
量程 | *大讀數(shù) | 分辨率 | 準確度(1 年) | 輸入阻抗 | |||||||||||||
100mV | 119.9999 | 0.1μV | 0.0065+0.0045 | >10G? | |||||||||||||
1V | 1.199999 | 1μV | 0.0040+0.0009 | >10G? | |||||||||||||
10V | 11.99999 | 10μV | 0.0035+0.0005 | >10G? | |||||||||||||
100V | 119.9999 | 1V | 0.0045+0.0006 | 10M? | |||||||||||||
1000V | 1010.000 | 1mV | 0.0055+0.0015 | 10M? | |||||||||||||
直流電流(DCI) | |||||||||||||||||
量程 | *大讀數(shù) | 分辨率 | 準確度(1 年) | 負載電壓/ 分流電阻 | |||||||||||||
10mA | 11.99999 | 10nA | 0.050+0.004 | <0.15V/10? | |||||||||||||
100mA | 119.9999 | 0.1μA | 0.050+0.004 | <1.5V / 10? | |||||||||||||
1A | 1.199999 | 1μA | 0.080+0.004 | <0.3V / 0.1? | |||||||||||||
3A | 3.03000 | 10μA | 0.120+0.015 | <1V / 0.1? | |||||||||||||
交流電壓(ACV 真有效值測量) | |||||||||||||||||
量程 | 100mV | 1V | 10V | 100V | 750V | ||||||||||||
*大讀數(shù) | 119.9999 | 1.199999 | 11.99999 | 119.9999 | 757.50 | ||||||||||||
分辨率 | 0.1μV | 1μV | 10μV | 0.1mV | 1mV | ||||||||||||
10~20 Hz | 1.50+0.20 | ||||||||||||||||
20~50 Hz | 0.50+0.10 | ||||||||||||||||
50~100 Hz | 0.10+0.03 | ||||||||||||||||
100~20 kHz | 0.05+0.03 | 0.08+0.03 | |||||||||||||||
20~50 kHz | 0.15+0.05 | 0.11+0.05 | 0.18+0.05 | ------ | |||||||||||||
50~100kHz | 0.60+0.08 | ------ | |||||||||||||||
100~300kHz | 4.00+0.05 | ------ | ------ | ||||||||||||||
交流電流(ACI 真有效值測量) | |||||||||||||||||
量程 Range | 10mA | 1A | 3A | ||||||||||||||
*大讀數(shù) | 11.99999 | 1.199999 | 3.03000 | ||||||||||||||
分辨率 | 10nA | 1μA | 10μA | ||||||||||||||
準確度(年) | 10~20 Hz | 1.50+0.10 | |||||||||||||||
20~50 Hz | 0.50+0.03 | 0.60+0.05 | |||||||||||||||
50~100Hz | 0.10+0.3 | 0.12+0.03 | 0.15+0.03 | ||||||||||||||
100~2 kHz | 0.05+0.03 | 0.10+0.04 | 0.12+0.04 | ||||||||||||||
2~5 kHz | 0.10+0.03 | 0.50+0.03 | 0.60+0.03 | ||||||||||||||
5~10 kHz | 0.20+0.03 | 2.00+0.10 | 2.50+0.10 | ||||||||||||||
負載電壓/分流電阻 | <0.15V/10? | <0.3V/0.1? | <1V/0.1? | ||||||||||||||
電阻(Ω2W/Ω4W) | |||||||||||||||||
量程 | *大讀數(shù) | 分辨率 | 測試電流 | 準確度(1 年) | |||||||||||||
100.000 ? | 119.9999 | 100μ? | 1 mA | 0.010+0.004 | |||||||||||||
1.00000 k? | 1.199999 | 1m? | 1 mA | 0.010+0.001 | |||||||||||||
10.0000 k? | 11.99999 | 10m? | 100μA | 0.010+0.001 | |||||||||||||
100.000 k? | 119.9999 | 100m ? | 10μA | 0.010+0.001 | |||||||||||||
1.00000 M? | 1.199999 | 1 ? | 10μA | 0.010+0.001 | |||||||||||||
10.0000 M? | 11.99999 | 10? | 7.0× Rx/(10M+Rx) | 0.040+0.001 | |||||||||||||
100.000 M? | 119.9999 | 100? | 7.0× Rx/(10M+Rx) | 0.800+0.010 | |||||||||||||
頻率(Frequency) | |||||||||||||||||
量程 | *大讀數(shù) | 分辨率 | 準確度(1 年) | 靈敏度(正弦波) | |||||||||||||
5~10 Hz | 9.999999 | 1μHz | 0.050 | 200mV rms | |||||||||||||
10~100Hz | 99.99999 | 10μHz | 0.010 | 40mV rms | |||||||||||||
100~100 kHz | 99.99999 | 10mHz | 0.005 | 40mV rms | |||||||||||||
100k~1MHz | 999.9999 | 0.1Hz | 0.005 | 100mV rms |
一般技術(shù)指標:
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, | ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 99V-121V ,198V-242V | |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | ||
功耗 | ≤ 20 VA | ||
體積(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||
重量 | 約2.5 kg |
臺式萬用表隨機附件Instrument Accessories
TH26036 | 測試表筆(紅、黑各1 根) |
RS232C | RS232C 串行接口 |
TH26034 | RS232C 接口連接電纜 |
可用選件Options
TH10003 | GPIB 接口板 |
TH11016 | GPIB 接口通訊軟件 |
TH12023 | RS232C 通訊軟件 |
TH26037 | 輸入校準短路片 |
TH26038 | 四端開爾文測試夾 |
TH26039 | SMD 元件測試夾 |
TH12022 | 準確度校準軟件 |
常州同惠6位半臺式萬用表TH 1961半臺式多用表TH1961數(shù)字多用表TH-1961 臺式萬用表