聯(lián)系我們
源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://m.76589.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
.產(chǎn)品名稱:UT804香港優(yōu)利德臺(tái)式數(shù)字萬用表UT-804臺(tái)式數(shù)字多用表UT 804臺(tái)式數(shù)顯萬用表 .產(chǎn)品型號(hào):UT804|UT-804|UT 804 .生產(chǎn)廠商:香港優(yōu)利德|UNI-T|源恒通|YHT
詳情介紹:
UT804香港優(yōu)利德臺(tái)式數(shù)字萬用表UT-804臺(tái)式數(shù)字多用表UT 804臺(tái)式數(shù)顯萬用表
技術(shù)指標(biāo)基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+40) |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
頻率 | 40Hz/400Hz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+40) |
(4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
特殊功能 | ||
*大顯示 | 40000 | |
交流頻響 | 100KHz | |
真有效值 | √ | |
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電壓電流:AC+DC | √ | |
USB/RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999條 | |
通斷蜂鳴 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
*大/*小模式 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
自動(dòng)背光顯示 | √ | |
自動(dòng)睡眠功能 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | DC 400mV約2.5GΩ 其他檔位約10MΩ | |
模擬條 | √ | |
交直流供電選擇 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 交流220V±10%/50Hz 或 二號(hào)電池R14(1.5V ⅹ 6節(jié)) | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 重約3.2kg | |
機(jī)身尺寸 | 240×105×310mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,電源線(AC220V),保修卡,帶護(hù)套鱷魚夾,測(cè)試短線,接口軟件光盤,RS232接口連線,USB接口連線,點(diǎn)式K型(鎳鉻~鎳硅)熱電偶(僅用于230℃以下溫度測(cè)量) | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 680×370×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.16kg |
UT804香港優(yōu)利德臺(tái)式數(shù)字萬用表UT-804臺(tái)式數(shù)字多用表UT 804臺(tái)式數(shù)顯萬用表